Stockholm Open BJJ - Brazilian Jiu-Jitsu Championships
Laddar...
Anmälan
Registreringsavgift | Registrering | Anmälda
Anmälan kan göras i alla bältesklasser, män och kvinnor. Vi har tre åldersklasser: Junior (under 18 år), adult (18-29 år) och master (30 år och över). Juniorer kan anmäla sig i både junior och adult. Deltagare i klassen kvinnor, svart- och brunbälten, master och adult kommer att tävla i samma klass (anmälan skall dock göras i korrekt klass nedan).Registreringsavgift
Registreringsavgiften är 350 kr och skall vara inbetald senast den 18 april. Du betalar enklast via Payson, genom att klicka på den här länken. Ange i beskrivningen/meddelandet för betalningen ditt namn, team som du tävlar för och födelsedata (År Månad Dag). Notera att mottagaren för betalningen är: maggan@fightzone-stockholm.comBetalning kan också ske till BANKGIRO 253-9609. Ange som meddelande: Förnamn Efternamn, Födelsedata (ÅÅMMDD - År Månad Dag).
Har du frågor om anmälan, kontakta Maggan på maggan@fightzone-stockholm.com.
Har du frågor om tävlingen, regler, etc. kontakta Hasse på hasse@fightzone-stockholm.com.
Registrering
Registreringen är stängd.
Anmälda
Registrerade som ej betalt sin avgift är strukna nedan.
Totalt antal anmälda: 412
| Abdulla Abduljabbar | Poseidon | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit |
| Abiyu Yohanes | Checkmat / Fightzone Stockholm | Man - Master | Leve 76.0 kg | Lila (Öppen) |
| Adam Elf | Hilti BJJ Uppsala | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Vit |
| Adi Muracevic | Check Mat, MMA Karlshamn | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Adnan Stroil | JJKS Yogui BJJ / Team Dynamix | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Afif Derbas | CheckMat FrontierMMA | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Blå (Öppen) |
| Afif Derbas | CheckMat FrontierMMA | Man - Junior | Leve 69.0 kg | Blå (Öppen) |
| AFOLABI OLADELE DAVID | Kickboxing Federation of Nigeria | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Svart (Öppen) |
| AGU CHINEDU | Kickboxing Federation of Nigeria | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Svart (Öppen) |
| Ahmed Öster | Team Neves Norrland | Man - Junior | Pena 70.0 kg | Vit |
| Alan Bahram | Carlson Gracie Stockholm | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Blå (Öppen) |
| Alan Howcroft | checkmat/legacy | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Alejandro castillo | Checkmat/Fightzone-stockholm | Man - Junior | Pena 64.0 kg | Vit |
| Alejandro Trejos | Hilti Uppsala | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Blå |
| Alex Landoni | Team Neves | Man - Master | Pesado 94.3 kg | Brun (Öppen) |
| Alexander Duimovich | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| Alexander Eklund | Hilti BJJ Uppsala | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Alexander Ferm | Team Dynamix | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Alexander Koutsouris | Fightzone Stockholm | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| Alexander Musi Wennergren | Team Neves Lund | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| Alexander Rosgovas | Hilti BJJ | Man - Master | Pesado 94.3 kg | Svart (Öppen) |
| Alexander Safapay | Hilti BJJ Stockholm | Man - Junior | Leve 69.0 kg | Vit (Öppen) |
| Alexander Trans | CheckMat, Arte Suave | Man - Adult | Pesadíssimo 100.5+ kg | Lila (Öppen) |
| ali al rubiaai | prana mascarenas | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Lila (Öppen) |
| Altinay Tatyana Ajani | Team check mat, fightzone-stockholm | Kvinna - Adult | Leve 64.0 kg | Vit (Öppen) |
| Amadeus Winqvist | Team Yamasaki Göteborg | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Blå (Öppen) |
| Amir Albazi | Checkmat / Fightzone Stockholm | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Blå (Öppen) |
| Amir Albazi | Checkmat / Fightzone Stockholm | Man - Junior | Pena 64.0 kg | Blå (Öppen) |
| Anders Fall | Team Dynamix, Gävle BJJ | Man - Master | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| Andreas Danielsson | Hilti Fightcenter Uppsala | Man - Adult | Super Pesado 100.5 kg | Vit (Öppen) |
| Andreas Estensen | Gracie Barra Umeå / OBEY BJJ | Man - Junior | Leve 69.0 kg | Vit (Öppen) |
| Andreas Gustafsson | JJKS YOGUI BJJ / Team Dynamix | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Blå (Öppen) |
| Andreas Kartrud | CheckMat / Frontier MMA | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Andreas Lennartsson | Team yamasaki yamasaki academy | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Vit (Öppen) |
| Andreas Lindgren | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Andreas Lindgren | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Junior | Médio 74.0 kg | Vit (Öppen) |
| Andreas Lindquist | Örebro Kampsportförening, Team KJJ | Man - Junior | Pena 64.0 kg | Vit |
| Andreas Olsson | Hilti BJJ | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| Andreas Widerlöv | Hilti Fightcenter Uppsala | Man - Junior | Meio-Pesado 79.3 kg | Vit (Öppen) |
| Andrzej Grzelak | Bjj Hilti | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit |
| Angela Sterpu | Team Leo Neves | Kvinna - Junior | Pena -52.5 kg | Vit |
| Anna Kavoura | Hilti Bjj Jyväskylä | Kvinna - Adult | Pena 58.5 kg | Blå (Öppen) |
| Anna-Maria Goltsi | Checkmat, Fightzone Stockholm | Kvinna - Adult | Leve 64.0 kg | Blå |
| Anthony Labbé | Team Dynamix, Stenungsunds kampsortsakademi | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Anthony Rocque | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Anton Löthman | Team Checkmat-VBC | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit |
| Anton Åberg | Team Dynamix/ IKSU Kampsport | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Antonio Fuica | Liljeholmens bjj / Checkmat | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| arne ulfvenstierna | hilti bjj arvika | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Arnela Hadzisulejmanovic | Hilti Bjj | Kvinna - Adult | Leve 64.0 kg | Lila (Öppen) |
| Ayo Ajayi | Hilti Bjj | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Lila (Öppen) |
| Bekir Karan | Team Check Mat/Fightzone-Stockholm | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Ben Davis | Check Mat / Fightzone Stockholm | Man - Master | Meio-Pesado 88.3 kg | Blå (Öppen) |
| Bernardo Tavares | Checkmat/sao paulo | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Brun (Öppen) |
| Björn Arvidsson | Team Neves Norrland | Man - Adult | Super Pesado 100.5 kg | Vit (Öppen) |
| Björn Johansson | Linköpings Budoklubb | Man - Adult | Pesadíssimo 100.5+ kg | Blå (Öppen) |
| Blazej Macieszonek | Hilti Stockholm Bjj | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Lila (Öppen) |
| Bozo Nikolic | Carlson Gracie Stockholm | Man - Junior | Pluma -58.5 kg | Vit (Öppen) |
| Bruno Berlin | Hilti Stockholm | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Lila (Öppen) |
| Can Alici | Hilti Rinkeby | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Lila (Öppen) |
| Carl Göthammar | Telge BJJ & MMA | Man - Master | Leve 76.0 kg | Vit |
| Carl Oscarsson | Liljeholmens BJJ/Checkmat | Man - Adult | Super Pesado 100.5 kg | Vit (Öppen) |
| Carlos Osorio | fightzone tyresö check mat | Man - Master | Pesado 94.3 kg | Vit |
| Cesar Pinheiro | Checkmat/sao paulo | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Svart (Öppen) |
| Christian Ruiz | Checkmat / Fightzone Stockholm | Man - Master | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Christobal Calderon | Carlson Gracie Stockholm | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit |
| Christopher Ledin | Liljeholmens BJJ /CheckMat | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Christopher Lee-Klockare | Hilti bjj Stockholm | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Blå (Öppen) |
| Claes Weyde | Hilti BJJ | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Brun (Öppen) |
| Conny Nilsson | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| Dag Heurlin | Liljeholmens BJJ/Check Mat | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Dag Hägglöf | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| dalil yousfi | prana jiu-jitsu | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| Dan Gustafsson | Stockholm BJJ Center | Man - Master | Pena 70.0 kg | Vit |
| Dan Wigblad | Linköpings Budoklubb | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Danial Javadi | Checkmat / Fightzone Stockholm | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit |
| Daniel Brolund | Liljeholmens BJJ/Check mat | Man - Master | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Daniel Daag-Lindell | JJKS YOGUI BJJ / Team Dynamix | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Blå (Öppen) |
| Daniel Ericson | Gracie barra Lidköping | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Vit (Öppen) |
| Daniel Haglind | Halmstad BJJ/Check Mat | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Svart (Öppen) |
| Daniel Ohlson | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Master | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Daniel Planhage | Yamasaki Academy Göteborg | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| Daniel Schälander | Team Dynamix / SKIFT | Man - Junior | Pena 64.0 kg | Blå (Öppen) |
| Daniel Stevens | FightZone | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Svart (Öppen) |
| Daniel Strömquist | Skift | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| David Dotzsky | Prana Jiu Jitsu | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Lila (Öppen) |
| David Lejenäs | hiltibjj | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Brun (Öppen) |
| David Nyberg | Hilti BJJ Uppsala | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Vit (Öppen) |
| Dean Moore | Västerås Fight Team | Man - Master | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| Diana Kajic | Hilti BJJ Karlstad | Kvinna - Adult | Médio 69.0 kg | Blå (Öppen) |
| Drago Boras | KFUM Fightzone | Man - Master | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Duncan Fowke | Stockholm shoot/bjj | Man - Master | Super Pesado 100.5 kg | Vit |
| Eduardo Rodriguez | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Einar Hjelm | Linköpings Budoklubb | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Blå (Öppen) |
| EKEPNISI SUNDAY EHIWAIRO | Kickboxing Federation of Nigeria | Man - Adult | Super Pesado 100.5 kg | Svart (Öppen) |
| Elias Mika | Uppsala Kraftverket | Man - Junior | Pesado 84.3 kg | Vit (Öppen) |
| Emil Eriksson | Hiti Bjj arvika | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Emil Jansson | CheckMat, Fightzone-Stockholm | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit |
| Emil Nilsson | TITANS - Växjö Mixed Martial Arts | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Emil Stoianov | Checkmat / Fightzone Stockholm | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| Emil strömbeck | Check mat / Frontier MMA | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| ENEDUWA IFECHUKWUDIE | Kickboxing Federation of Nigeria | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Svart (Öppen) |
| Enrique Bustos | Carlson Gracie Stockholm | Man - Master | Meio-Pesado 88.3 kg | Blå (Öppen) |
| Erik Aalto | Team Checkmat-VBC | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Blå (Öppen) |
| Erik Andersson | Kaisho | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Erik Larsson | Checkmat / Frontier MMA | Man - Master | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit |
| Eve Karelehto | FFG/Hilti BJJ | Kvinna - Adult | Leve 64.0 kg | Vit |
| Fabian Fristedt | Check Mat, MMA Karlshamn | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Felix Foborg | Hilti Uppsala BJJ | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Fernando Rojas Tena | Checkmat / Fightzone Stockholm | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Filip Branchetti | Prana Jiu Jitsu | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Vit |
| Franco Jimenez | Fight Zone Tyresö Team Check-Mat | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit |
| Frank Aschberg | check mat/fightzone-stockholm | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Fredrik Berntsson | Check mat/ MMA Karlshamn | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| Fredrik Isaksson | JJKS Yogui BJJ/Team Dynamix | Man - Master | Super Pesado 100.5 kg | Blå (Öppen) |
| Fredrik Ljungqvist | Team Dynamix, IKSU kampsport | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Blå (Öppen) |
| Fredrik Nilsson | Liljeholmens BJJ/Check Mat | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Blå |
| Fredrik Olheden | Hilti BJJ | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Fredrik Sandberg | Team Dynamix, SKIFT | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit |
| Fredrik Widgren | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Fredrik Widgren | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Junior | Médio 74.0 kg | Blå (Öppen) |
| grysbmk | jvyjlf@kbadpb.com | Man - Adult | ||
| Gustav Aldén | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Gwynn Watkins | Checkmat / Fightzone Stockholm | Man - Master | Pesado 94.3 kg | Vit (Öppen) |
| Hakan Celik | Hilti BJJ Stockholm | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| Hampus Granström | Team Yamasaki | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| Hampus Widén | Panda Dojo / Team Dynamix | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| Haris Behlilovic | Check Mat/Legacy | Man - Junior | Pesado 84.3 kg | Vit (Öppen) |
| Hayoti Saleh | Hilti Bjj | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Henri Ribeiro | Checkmat/Rio | Man - Master | Leve 76.0 kg | Svart (Öppen) |
| Henrik Andersson | Checkmat, Poseidon BJJ | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Henrik Pehrsson | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Master | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Henrik Stegeby | Hilti Uppsala BJJ | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Blå (Öppen) |
| Henrik Vincent | GracieBarraUmeå/ObeyBJJ | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Blå (Öppen) |
| hkkmbhegjyz | uxclYeAtE | Man - Adult | ||
| Hoger Salih | Team Check mat, Fightzone-Stockholm | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Vit (Öppen) |
| Homan Hamzeh | Hilti Stockholm | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Blå (Öppen) |
| icypejva | tpptyj@ielicg.com | Man - Adult | ||
| Ida Hansson | CheckMat, Arte Suave | Kvinna - Adult | Médio 69.0 kg | Brun (Öppen) |
| Isabella Dahl | Checkmat/Fightzone-Stockholm | Kvinna - Adult | Médio 69.0 kg | Blå (Öppen) |
| Isabella Dahl | Checkmat/Fightzone-Stockholm | Kvinna - Junior | Meo-Pesado 65.0 kg | Blå (Öppen) |
| Isak Moberg | Hilti Uppsala | Man - Junior | Pluma -58.5 kg | Vit (Öppen) |
| Ivan Vukajlovic | Sthlm shoot/ BJJ | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Lila (Öppen) |
| izlhkhutv | roodIpiLLLen | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Lila (Öppen) |
| Jaffet Jordanos | Hilti, Hilti stockholm bjj | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| Jakob Odelstad | Hilti Uppsala | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| James Kytösaho | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Lila (Öppen) |
| James Reason | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Master | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Jan Olsson | Team Dynamix, Kraftverket ju-jutsu akademi | Man - Master | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Jani Harju | Telge BJJ & MMA (Kebab Cowboys) | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Vit |
| Janni Larsson | CheckMat/Arte Suave | Kvinna - Adult | Médio 69.0 kg | Lila (Öppen) |
| Jay Elder | BJJ SKIFT team | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit |
| Jemil Mustafa | Hilti, Hilti stockholm bjj | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit (Öppen) |
| Jens Eriksson | Hilti Uppsala | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Blå (Öppen) |
| Jeremy Hassan | Stockholm shoot/bjj | Man - Adult | Super Pesado 100.5 kg | Vit (Öppen) |
| Jesper Birgersson | Gracie Barra Lycksele | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Jesper Hallberg | Sthlm Shoot/Bjj | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Lila (Öppen) |
| Jessica Claesson | Team Dynamix, Stenungsunds kampsortsakademi | Kvinna - Adult | Leve 64.0 kg | Vit (Öppen) |
| Jim Bergström | Carlson Gracie stockholm | Man - Junior | Leve 69.0 kg | Vit (Öppen) |
| jim Dagaris | liljeholmens bjj Team Check Mat | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Blå (Öppen) |
| Jim Gustafsson | Hilti BJJ | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Jim Nano | FKC Paragon | Man - Adult | Pesadíssimo 100.5+ kg | Vit (Öppen) |
| Jimmie Jensen | Fightzone tyresö/Check mate | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Joachim Christensen | arte suave/check mat | Man - Master | Pesado 94.3 kg | Brun (Öppen) |
| Joakim Estemar | Prana BJJ | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Joakim Hallgren | prana jiu jitsu | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Lila (Öppen) |
| Joakim Johansson | Bålsta Dojo / Team Dynamix | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Vit |
| Joakim Musakka | Team Mascarenas | Man - Master | Pesado 94.3 kg | Vit (Öppen) |
| Joakim Tessert | Liljeholmens bjj/ Check mat | Man - Master | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| Jocke Gyllenberg | Telge Bjj&mma | Man - Adult | Super Pesado 100.5 kg | Brun (Öppen) |
| Joel Claesson | Team Dynamix, Stenungsunds kampsortsakademi | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Joel Claesson | Team Dynamix, Stenungsunds kampsortsakademi | Man - Junior | Pesado 84.3 kg | Vit (Öppen) |
| Joel Persson | Team Gracie Barra, Umeå Obey BJJ | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| Johan Bäckman | Hilti Stockholm | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Blå |
| johan dahlén | gracie Barra Lycksele | Man - Adult | Super Pesado 100.5 kg | Vit (Öppen) |
| Johan Davidsson | Gracie Barra Umeå | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Johan Gustafsson | JJKS YOGUI BJJ / Team Dynamix | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Blå (Öppen) |
| Johan Hjukström | Gracie Barra lycksele | Man - Adult | Pesadíssimo 100.5+ kg | Vit (Öppen) |
| Johan Molenaar | Gävle JuJutsu/Team Dynamix | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Johannes Olsson | Alliance BJJ, Kampsportscentret Linköping | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| John Svedberg | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Johnny Holm | telje bjj&mma | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Vit |
| Johnny Olofsson | Telge BJJ & MMA | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Jon Röhne | Carlson Gracie Stockholm | Man - Master | Pesadíssimo 100.5+ kg | Lila (Öppen) |
| Jonas Albertsson | Checkmat, MMA Karlshamn | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Jonas Cullemark | Hilti BJJ Sthlm | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Lila (Öppen) |
| jonas grönhage | jjks yogui bjj/ team dynamix | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| Jonas Johansson | TITANS - Växjö Mixed Martial Arts | Man - Master | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Jonas Nilsson | Gracie Barra Lycksele | Man - Adult | Pesadíssimo 100.5+ kg | Vit (Öppen) |
| Jonas Sandström | Fight Zone Stockholm | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Blå |
| Jonatan Eriksson | Alliance BJJ Linköping (Kampsportscentret) | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Jonathan Askesjö | Team Dynamix, SKIFT | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Lila (Öppen) |
| Jonathan Forssell | TITANS - Växjö Mixed Martial Arts | Man - Adult | Pesadíssimo 100.5+ kg | Vit (Öppen) |
| Jordi Bergstam | Check Mat, Liljeholmens BJJ & MMA | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| JOSEPH NNAMDI OMEZIE | Kickboxing Federation of Nigeria | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Svart (Öppen) |
| Junn | Hilti Arvika | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Vit (Öppen) |
| Kalac Mirza | Check Mat / Frontier MMA | Man - Adult | Pesadíssimo 100.5+ kg | Vit (Öppen) |
| Kari Kempas | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Master | Super Pesado 100.5 kg | Blå (Öppen) |
| Karin Fransson | Shooters MMA, Gladius MMA | Kvinna - Adult | Meio-Pesado 69.0+ kg | Blå (Öppen) |
| Karin Gren | Hilti BJJ | Kvinna - Adult | Médio 69.0 kg | Blå (Öppen) |
| Karl Dahlgren | Team Dynamix / IKSU Kampsport | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Blå |
| Kelly Scott | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Ken Kembel | Team Check Mat / Fightzone Tyresö | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Vit (Öppen) |
| Kenneth Ekdahl | Team Check Mat, Fightzone Tyresö | Man - Master | Médio 82.3 kg | Vit |
| Kenneth Wedin | Carlson Gracie Stockholm | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Kenneth Österholm | Team Check mat / Fight-zone Tyresö | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Blå |
| Kevin Ingvarsson | MMA Aliance, Team Check Mat Legacy | Man - Junior | Pluma -58.5 kg | Vit |
| Kevin Svensson | Checkmat / Fightzone Stockholm | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Vit |
| Kim Davidsson | Primate lounge Norrköping/SBGi | Man - Junior | Pluma -58.5 kg | Vit |
| Klas Pyk | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Klas Pyk | Team Dynamix, Nacka Dojo | Man - Junior | Pesado 84.3 kg | Vit (Öppen) |
| Koosha Yousefi , 1992-01-14 | TITANS - Växjö Mixed Martial Arts | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Kristofer Haraldsson | Gracie Barra Lycksele | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Lars Eriksson | Gracie Barra Lycksele | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Vit (Öppen) |
| Lars Wold | Västerås fight Team | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Blå |
| Lars-Olof Allerhed | Bålsta Dojo / Team Dynamix | Man - Master | Pesado 94.3 kg | Lila (Öppen) |
| Lars-olov Larsson | Östersunds mma | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Lasse Edlund | Team Checkmat/Fightzone Stockholm | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Blå |
| Leandro Fuica Garrido | check mat, liljeholmens bjj | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Blå |
| Lena Hellqvist | Team Neves Norrland | Kvinna - Adult | Pena 58.3 kg | Vit (Öppen) |
| Lena Viktorsson | Yamasaki Academy | Kvinna - Adult | Leve 64.0 kg | Lila (Öppen) |
| Lenny Lavin | check mat, mma karlshamn | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Blå |
| Leo Neves | Team Neves | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Svart (Öppen) |
| Lisa Aurell | Stockholm Shoot | Kvinna - Master | Meio-Pesado 69.0+ kg | Vit (Öppen) |
| lmoresxesc | zfndcv@xzmhhi.com | Man - Adult | ||
| louis glismann | arte suave | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Lucas Strid | Fightzone Tyresö | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Luis Helgesson | Team Checkmat/Fightzone Stockholm | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Lila (Öppen) |
| MADUABIA JUDE AZUBUIKE | Kickboxing Federation of Nigeria | Man - Adult | Pesadíssimo 100.5+ kg | Svart (Öppen) |
| Magnus Hedström | Carlson Gracie Stockholm | Man - Master | Leve 76.0 kg | Lila |
| Magnus Högnäs | Stockholm Shoot | Man - Adult | Pena 70.0 kg | Lila (Öppen) |
| Magnus Jönsson | Team Leo Neves | Man - Adult | Leve 76.0 kg | Vit (Öppen) |
| Magnus Nilsson | Checkmat, Fight Zone/KFUM Malmö | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Mahmoud Elhoss | Frontier MMA/Check Mat | Man - Adult | Pluma -64.0 kg | Blå (Öppen) |
| Maja Fors | Yamasaki, Yamasaki Academy Göteborg | Kvinna - Adult | Médio 69.0 kg | Vit (Öppen) |
| Malin Johansson | Yamasaki academy Göteborg | Kvinna - Adult | Leve 64.0 kg | Vit (Öppen) |
| Manuel Andersson | Gracie Barra Umeå | Man - Master | Leve 76.0 kg | Blå (Öppen) |
| Marcus Arnell | Hilti Haninge | Man - Adult | Meio-Pesado 88.3 kg | Vit (Öppen) |
| Marcus colas åberg | Hilti bjj | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Vit (Öppen) |
| Marcus Engelberg | Team Dynamix, SKIFT | Man - Adult | Médio 82.3 kg | Vit (Öppen) |
| Margaret Aase | Frontline Academy | Kvinna - Adult | Médio 69.0 kg | Blå (Öppen) |
| Margareta Myhr | Team Check Mat/Fightzone-Stockholm/FF | Kvinna - Adult | Pena 58.3 kg | Brun (Öppen) |
| Maria Leites | Carlson Gracie Stockholm | Kvinna - Adult | Meio-Pesado 69.0+ kg | Blå (Öppen) |
| Maria Lundin | Team Dynamix, SKIFT | Kvinna - Adult | Meio-Pesado 69.0+ kg | Vit (Öppen) |
| Martin Janson | Team Dynamix, Stenungsunds kampsortsakademi | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Svart (Öppen) |
| Martin Stoffregen | Arte Suave/ Check Mat | Man - Master | Médio 82.3 kg | Blå (Öppen) |
| Martin Sundström | Hilti BJJ Stockholm | Man - Adult | Pesado 94.3 kg | Lila (Öppen) |
